<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Robin Schembera</title>
	<link>http://www.robin-schembera.de</link>
	<description>Robin Schembera Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 07:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Nach DM-Revanche in den Urlaub</title>
		<description>Robin Schembera ist die DM-Revanche geglückt. Beim 15. Sparkassen-Meeting in Sondershausen setzte sich der Leverkusener über 1.000 Meter gegen Sören Ludolph durch. Der Braunschweiger hatte bei seinen „Heim-Meisterschaften" vor drei Wochen dem 21-Jährigen den 800-Meter-Titel knapp entrissen. Für Sieger Schembera mit 2:22,70 Minuten (zuvor 2:23,19) wie für Ludolph (2:22,91) wurden ...</description>
		<link>http://www.robin-schembera.de/?p=239</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zwei Hundertstel fehlen zum Hattrick</title>
		<description>Kein Hattrick für Robin Schembera. Der Leverkusener verpasste den 800-Meter-Titel in Braunschweig mit 1:50,46 Minuten nur um den Wimpernschlag von zwei Hundertstel. Auch ohne die Chance auf die EM-Norm von 1:46,00 Minuten riss das 800-Meter-Finale die 17.500 Braunschweiger Zuschauer am Sonntagnachmittag von den Sitzen. Kein Wunder: Denn mit Sören Ludolph ...</description>
		<link>http://www.robin-schembera.de/?p=235</link>
			</item>
	<item>
		<title>In Bottrop stimmt die Pace nicht</title>
		<description>Eine langsame Durchgangszeit hat dem Leverkusener 800-Meter-Spezialisten Robin Schembera die Norm für die Europameisterschaften in Barcelona (Spanien; 26.7.-1.8.) gekostet. In 1:48,00 Minute blieb er beim Meeting in Bottrop exakt zwei Sekunden über dem geforderten Richtwert. Der Sieg war dem Deutschen Meister aber nicht zu nehmen. Nach 53,8 Sekunden für die ...</description>
		<link>http://www.robin-schembera.de/?p=228</link>
			</item>
</channel>
</rss>
